Kirchheim kompakt.
Zahlen, Daten & Fakten.
Nicht nur für Zahlenliebhaber - Statistische Angaben über die Gemeinde.
Am 31.12.2010 betrug die Zahl der Einwohner der Gemeinde Kirchheim am Neckar: 5.205.
Davon waren: 1.992 deutsch und männlich, 2.119 deutsch und weiblich, 565 männliche ausländische Mitbürger und 529 weibliche ausländische Mitbürgerinnen.
| Heimatlandät | Einwohner absolut | Einwohner prozentual |
|---|---|---|
| Deutsch | 4.112 | 79,00% |
| Albanien | 1 | 0,02% |
| Bosnien | 10 | 0,19% |
| Belgien | 1 | 0,02% |
| Bulgarien | 15 | 0,29% |
| Frankreich | 12 | 0,23% |
| Kroatien | 30 | 0,58% |
| Slowenien | 6 | 0,12% |
| Eh. Serbien- Monten. | 7 | 0,13% |
| Eh. Serbien/Kosov. | 9 | 0,17% |
| Griechenland | 281 | 5,40% |
| Italien | 179 | 3,44% |
| Ehem. Jugoslawien | 39 | 0,75% |
| Lettland | 2 | 0,04% |
| Mazedonien | 3 | 0,06% |
| Niederlande | 1 | 0,02% |
| Kosovo | 2 | 0,04% |
| Österreich | 8 | 0,15% |
| Polen | 14 | 0,27% |
| Portugal | 7 | 0,13% |
| Rumänien | 4 | 0,08% |
| Schweden | 1 | 0,02% |
| Schweiz | 1 | 0,02% |
| Spanien | 2 | 0,04% |
| Türkei | 381 | 7,32% |
| Tschechei | 4 | 0,08% |
| Ungarn | 8 | 0,15% |
| Ukraine | 3 | 0,06% |
| Britanien | 4 | 0,08% |
| Serbien | 2 | 0,04% |
| Algerien | 1 | 0,02% |
| Angola | 4 | 0,08% |
| Eritrei | 1 | 0,02% |
| Äthiopien | 5 | 0,10% |
| Gambi | 1 | 0,02% |
| Kuba | 1 | 0,02% |
| Mexiko | 3 | 0,06% |
| Amerika | 3 | 0,06% |
| Sri-Lanka | 3 | 0,06% |
| Vietnam | 13 | 0,25% |
| Indien | 1 | 0,02% |
| Iran | 5 | 0,10% |
| Kasachstan | 3 | 0,06% |
| Nepal | 1 | 0,02% |
| Philippinen | 2 | 0,04% |
| Singapur | 1 | 0,02% |
| Thailand | 3 | 0,06% |
| Usbekistan | 1 | 0,02% |
| Australien | 1 | 0,02% |
| China | 2 | 0,04% |
| Russland | 1 | 0,02% |
| Tunesien | 1 | 0,02% |
| 5.205 | 100,00% |
